哈哈体育
科研立项

2025年哈哈体育科研立项统计

来源:哈哈体育  发布日期:2026-05-06  浏览:

编号 申报类型 申报人 题目 起止时间 立项金额(万)
1 国家自然科学基金面上项目(参与) 侯战方 黄河下游中晚全新世河床加积速率的时间变化特征级其驱动因素 2025.1-2028.12 14
2 国家自然科学基金-青年科学基金项目(C类) 岳彩亚 广域PPP-RTK两级电离层延迟格网精细建模及其实时不确定性研究 2026.1-2028.12 30
3 国家自然科学基金-青年科学基金项目(C类) 吕伟伟 变暖背景下农业区河湖水体有机质光-微生物协同降解机理研究 2026.1-2028.13 30
4 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心开放课题 胡廷苍 黄河口湿地中铁结合有机碳的形成机制与组成研究 2025.1-2026.12 1.2
5 山东省自然科学基金面上项目 胡廷苍 冷泉环境中溶解有机碳(DOC)的组成信息及其对深海极端生命过程的指示 2025.10-2028.9 10
6 山东省自然科学基金青年项目 陈莹莹 黄河三角洲表生环境汞形态分布及(去)甲基化机制研究 2025.10-2028.9 12
7 山东省自然科学基金青年项目 朱洪健 多活性位点二维超薄金属氧化物催化剂的构建及SCR脱硝性能研究 2025.10-2028.9 13
8 山东省自然科学基金青年项目 于娜 功能微生物介导的硫-氮耦合循环体系构建及去除地下水硝酸盐效能研究 2025.10-2028.9 13
9 山东省自然科学基金青年项目 韩春梅 鲁中南典型水热系统锂地球化学特征及其驱动机制研究 2025.10-2028.9 13
10 山东省自然科学基金青年项目 高成 层状双金属氢氧化物掺杂碳气凝胶衍生碳材料构建及电容去离子系统脱氮性能研究 2026.1-2028.12 10
11 山东省自然科学基金青年项目 刘晓迪 山东省大气棕色氮的化学组成与辐射效应 2026.1-2028.12 10
12 山东省自然科学基金青年项目 商晓 天然有机酸驱动土壤铁矿物对氯苯类的“还原-氧化”耦合降解机制研究 2026.1-2028.12 10
13 横向 李如雪 莘县企业污染物削减量核算项目 2023.6-2023.12 60
14 横向 王振健 场地环境调查合同 2025.3-2026.1 41.89
15 横向 张英豪 鄱阳湖水生态调查及分析研究 2025.3-2026.2 120
16 横向 曹建荣 集约化土地智慧农业技术系统研发 2025.3-2025.12 120
17 横向 曹建荣 农作物生长及水肥气热水肥气热一体化管理系统研发 2025.3-2025.12 252
18 横向 侯战方 鲁西典型地区地层调查及土壤理化性质分析与评价 2025.3-2025.9 100
19 横向 解修平 农谱谊技术创新与绿色转型综合升级改造项目 2025.4-2025.12 600
20 横向 段艺芳 土地生态脆弱性动态监测预警系统研发 2025.4-2027.4 30
21 横向 康建军 黄河滩区库区韧性智慧城乡建设与移民问题研究
100
22 横向 王俏 地理方志类图书服务人文田野的路径研究
5
23 横向 郭庆春 聊城市大气污染变化特征研究 2025.4-2026.4 5
24 横向 胡廷苍 黄河口湿地中铁碳耦合机制研究 2025.5-2025.12 8
25 横向 胡廷苍 黄河口湿地溶解蓝碳流失及光降解定量研究 2025.6-2025.12 2
26 横向 曹建荣 山东国土空间生态修复中心增减挂钩及规划许可监测评估 2025.4-2025.11 9.99
27 横向 岳彩亚 矿山生态修复效果监测无人机航拍及数据处理分析 2025.3-2026.8 19
28 横向 宗敏 东北黑土区耕地水土侵蚀研究与分析 2025.5-2026.12 4.9
29 横向 程帅 城市水环境遥感监测与评估 2025.5-2026.5 11
30 横向 姚敏 硅藻分析测试合同2024 2024.9-2025.9 1.05
31 横向 张英豪 东昌湖水生态调查及分析研究 2024.5-2027.4 18
32 横向 黄帅 凝善堂特医药品无菌智控与地理空间升级改造技术服务 2025.6-2025.12 340
33 横向 姚昕 水样三维荧光分析测试 2025.4-2025.12 2.5
34 横向 于娜 鲅鱼圈区供水管网延伸工程综合评估与建设方案研究 2025.7-2025.9 3
35 横向 于娜 地下水总硬度及硝酸盐处理工艺设计 2025.9-2025.12 2
36 横向 张保华 草本植被冠层导度野外观测及处理分析 2025.11-2026.3 6
37 横向 张怀珍 宣城粮食作物遥感定量监测与反演研究 2025.11-2026.11 30
38 横向 陈彬 建筑岩土工程勘察及地基基础方案优化研究 2025.12-2026.5 30


【上一篇】

【下一篇】

常用链接: